科目三
新標(biāo)準(zhǔn)是一個(gè)系統(tǒng),一個(gè)扣分標(biāo)準(zhǔn),沒有新老之分,從上車準(zhǔn)備到下車都是考試項(xiàng)目,上車需逆時(shí)針繞車一周上車,下車需側(cè)頭觀察再開門下車,車門打開需在15秒內(nèi)關(guān)閉,對轉(zhuǎn)向燈的使用更加嚴(yán)格,不使用、錯(cuò)誤使用、開燈3秒內(nèi)即轉(zhuǎn)向(掉頭開燈轉(zhuǎn)向沒有3秒要求),扣100分,在起步、變道、超車、轉(zhuǎn)向、靠邊停車等行車過程中遇情況需側(cè)頭觀察左右情況,直線行駛時(shí),左右偏差超30CM不合格,通過學(xué)校,車站,人行橫道電腦不再語音提示,特殊位置需停車觀察再起步,行車過程中檔位與車速要匹配,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速不能超2500轉(zhuǎn),考試過程中增加超車項(xiàng)目(具體位置不清楚),靠邊停車需做到車身距離右側(cè)道路邊緣線30CM以內(nèi),停車后聽到請拉起手剎,應(yīng)在有效時(shí)間內(nèi)拉起。
道路駕駛技能考試計(jì)算機(jī)評(píng)判項(xiàng)目
序號(hào) | 考試項(xiàng)目 | 檢測評(píng)判項(xiàng) | 判定結(jié)果要求 | 參數(shù)設(shè)置要求 | |
1 | 通用要求 | 不按規(guī)定使用安全帶 | 不合格 | ||
2 | 遮擋、關(guān)閉車內(nèi)音視頻監(jiān)控設(shè)備 | 不合格 | 時(shí)間大于5 s | ||
3 | 不按考試員指令駕駛 | 不合格 | |||
4 | 啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)擋位未置于空擋(駐車擋) | 不合格 | |||
5 | 起步時(shí)車輛后溜距離大于30 cm | 不合格 | 距離檢測誤差0 mm~+50 mm | ||
6 | 使用擋位與車速長時(shí)間不匹配,造成車輛發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速過高或過低 | 不合格 | 根據(jù)考試車型設(shè)定各擋位與車速的匹配范圍a,超出各擋位車速范圍且各擋累計(jì)時(shí)間大于15 s | ||
7 | 車輛在行駛中連續(xù)2次掛擋不進(jìn) | 不合格 | 5s內(nèi)兩次掛同一擋位未成功 | ||
8 | 行駛中空擋滑行 | 不合格 | 時(shí)間大于5 s | ||
9 | 不按交通信號(hào)燈、標(biāo)志、標(biāo)線信號(hào)行駛 | 不合格 | |||
10 | 不按規(guī)定速度行駛 | 不合格 | |||
11 | 車輛行駛中騎軋車道中心實(shí)線或者車道邊緣實(shí)線 | 不合格 | 以實(shí)線內(nèi)側(cè)為準(zhǔn),距離檢測誤差0 mm~+50 mm | ||
12 | 長時(shí)間騎軋車道分界線行駛 | 不合格 | 時(shí)間大于10 s | ||
13 | 起步、轉(zhuǎn)向、變更車道、超車、靠邊停車前不使用或錯(cuò)誤使用轉(zhuǎn)向燈 | 不合格 | |||
14 | 起步、轉(zhuǎn)向、變更車道、超車、靠邊停車前,開轉(zhuǎn)向燈少于3 s即轉(zhuǎn)向 | 不合格 | |||
15 | 連續(xù)變更兩條或兩條以上車道 | 不合格 | 車輛變更到相鄰車道后,行駛時(shí)間小于10s或轉(zhuǎn)向燈未回位,再次變更車道 | ||
16 | 將車輛停在人行橫道、網(wǎng)狀線內(nèi)等禁止停車區(qū)域 | 不合格 | 車輛在地面的垂直投影與禁止停車區(qū)域相交,停車時(shí)間大于2s | ||
17 | 因觀察、判斷或者操作不當(dāng)出現(xiàn)危險(xiǎn)情況 | 不合格 | 副制動(dòng)踏板踩下后 | ||
18 | 起步時(shí)車輛后溜,但后溜距離小于30 cm | 每次 扣10分 | 距離檢測誤差0 mm~+50 mm | ||
19 | 起步或行駛中掛錯(cuò)擋 | 每次 扣10分 | 小型汽車未從1擋起步,大型汽車未從1擋或2擋起步 | ||
20 | 因操作不當(dāng)造成發(fā)動(dòng)機(jī)熄火一次 | 每次 扣10分 | |||
21 | 上車準(zhǔn)備 | 未逆時(shí)針繞車一周檢查車輛外觀及周圍環(huán)境 | 不合格 | ||
22 | 起步 | 制動(dòng)氣壓不足起步 | 不合格 | 僅適用于采用氣動(dòng)制動(dòng)器的車型 | |
23 | 車門未完全關(guān)閉起步 | 不合格 | 行駛距離大于1m時(shí),車門未完全關(guān)閉 | ||
24 | 啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),擋位未置于空擋(駐車擋) | 不合格 | |||
25 | 不松駐車制動(dòng)器起步,未及時(shí)糾正 | 不合格 | 行駛距離大于10 m | ||
26 | 不松駐車制動(dòng)器起步,但能及時(shí)糾正 | 每次 扣10分 | 行駛距離為1 m~10 m | ||
27 | 發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)后,不及時(shí)松開啟動(dòng)開關(guān) | 每次 扣10分 | 時(shí)間大于2 s | ||
28 | 起步時(shí)車輛發(fā)生闖動(dòng) | 扣5分 | |||
29 | 起步時(shí),加速踏板控制不當(dāng),致使發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速過高 | 扣5分 | 根據(jù)考試車型設(shè)定(大于2500rpm) | ||
30 | 直線行駛 | 方向控制不穩(wěn),不能保持車輛直線運(yùn)行 | 不合格 | 行駛100m內(nèi)偏移量大于±30cm | |
31 | 加減擋位操作 | 未按指令平穩(wěn)加、減擋 | 不合格 | 在考試全程中,未采取一擋一離合方式,完成從起步擋到次高擋位的操作或越級(jí)加擋 | |
32 | 車輛運(yùn)行速度和擋位不匹配 | 扣10分 | 根據(jù)考試車型設(shè)定各擋位與車速的匹配范圍a,超出各擋位車速范圍且持續(xù)時(shí)間大于2s | ||
33 | 靠邊停車 | 考試員發(fā)出靠邊停車指令后,未能在規(guī)定的距離內(nèi)停車 | 不合格 | 未在規(guī)定路段區(qū)域內(nèi)停車,或未在指令發(fā)出后150m以內(nèi)停車 | |
34 | 停車后,車身超過道路右側(cè)邊緣線或者人行道邊緣 | 不合格 | 以邊緣線外側(cè)為準(zhǔn),距離檢測誤差0 mm~+50 mm | ||
35 | 下車后不關(guān)閉車門 | 不合格 | 車門開啟時(shí)間大于15 s 殘疾人不判本項(xiàng) | ||
36 | 停車后,車身距離道路右側(cè)邊緣線或者人行道邊緣超出50cm | 不合格 | 以邊緣線內(nèi)側(cè)為準(zhǔn),距離檢測誤差0 mm~+50 mm | ||
37 | 停車后,車身距離道路右側(cè)邊緣線或者人行道邊緣超出30cm,未超出50cm | 扣10分 | 以邊緣線內(nèi)側(cè)為準(zhǔn),距離檢測誤差0 mm~+50 mm | ||
38 | 停車后,未拉緊駐車制動(dòng)器 | 扣10分 | 以車門開啟時(shí)刻為準(zhǔn) | ||
39 | 拉緊駐車制動(dòng)器前放松行車制動(dòng)踏板 | 扣10分 | |||
40 | 下車前不將發(fā)動(dòng)機(jī)熄火 | 扣5分 | 以車門開啟時(shí)刻為準(zhǔn) | ||
41 | 不按規(guī)定減速 | 不合格 | 車輛前保險(xiǎn)杠越過停止線前30m范圍內(nèi)未踩制動(dòng) | ||
42 | 不按規(guī)定停車瞭望 | 不合格 | 有停車讓行標(biāo)志的路口,車輛不停車或停車時(shí)前保險(xiǎn)杠越過停止線 | ||
43 | 路口左轉(zhuǎn)彎 | 不按規(guī)定減速 | 不合格 | 車輛前保險(xiǎn)杠越過停止線前30m范圍內(nèi)未踩制動(dòng) | |
44 | 不按規(guī)定停車瞭望 | 不合格 | 有停車讓行標(biāo)志的路口,車輛不停車或停車時(shí)前保險(xiǎn)杠越過停止線 | ||
45 | 左轉(zhuǎn)通過路口時(shí),未靠路口中心點(diǎn)左側(cè)轉(zhuǎn)彎 | 每次 扣10分 | |||
46 | 路口右轉(zhuǎn)彎 | 不按規(guī)定減速 | 不合格 | 車輛前保險(xiǎn)杠越過停止線前30m范圍內(nèi)未踩制動(dòng) | |
47 | 不按規(guī)定停車瞭望 | 不合格 | 有停車讓行標(biāo)志的路口,車輛不停車或停車時(shí)前保險(xiǎn)杠越過停止線 | ||
48 | 通過人行橫道線 | 不按規(guī)定減速慢行 | 不合格 | 車輛前保險(xiǎn)杠到人行橫道線前30m范圍內(nèi)未踩制動(dòng) | |
49 | 通過學(xué)校區(qū)域 | 不按規(guī)定減速慢行 | 不合格 | 車速大于30km/h,以標(biāo)志區(qū)域起始位置為準(zhǔn),距離不小于30m | |
50 | 通過公共汽車站 | 不按規(guī)定減速慢行 | 不合格 | 通過公共汽車站臺(tái)前30m范圍內(nèi)未踩制動(dòng) | |
51 | 掉頭 | 掉頭前未開啟左轉(zhuǎn)向燈 | 不合格 | ||
52 | 夜間行駛 | 不能正確開啟燈光 | 不合格 | ||
53 | 通過急彎、坡路、拱橋、人行橫道或者沒有交通信號(hào)燈控制的路口時(shí),不交替使用遠(yuǎn)、近光燈示意 | 不合格 | |||
54 | 通過路口時(shí)使用遠(yuǎn)光燈 | 不合格 | |||
55 | 在有路燈、照明良好的道路上行駛時(shí),使用遠(yuǎn)光燈 | 不合格 | 進(jìn)入有照明道路后持續(xù)使用遠(yuǎn)光燈5s及以上 | ||
56 | 在路邊臨時(shí)停車不關(guān)閉前照燈或不開啟示廓燈 | 不合格 | |||
57 | 進(jìn)入無照明道路行駛時(shí)不使用遠(yuǎn)光燈 | 每次 扣5分 | 進(jìn)入無照明道路后5s及以上不使用遠(yuǎn)光燈 | ||
58 | 模擬夜間燈光使用(語音模擬) | 不能正確開啟燈光 | 不合格 | 發(fā)出語音指令后5s及以上未按要求操作燈光,或錯(cuò)誤操作燈光 | |
同方向近距離跟車行駛時(shí),使用遠(yuǎn)光燈 | 不合格 | ||||
通過急彎、坡路、拱橋、人行橫道或者沒有交通信號(hào)燈控制的路口時(shí),不交替使用遠(yuǎn)近光燈示意 | 不合格 | ||||
會(huì)車時(shí)不按規(guī)定使用近光燈 | 不合格 | ||||
通過路口時(shí)使用遠(yuǎn)光燈 | 不合格 | ||||
超車時(shí)未交替使用遠(yuǎn)近光燈提醒被超越車輛 | 不合格 | ||||
在有路燈、照明良好的道路上行駛時(shí),使用遠(yuǎn)光燈 | 不合格 | ||||
在路邊臨時(shí)停車不關(guān)閉前照燈或不開啟示廓燈 | 不合格 | ||||
進(jìn)入無照明、照明不良的道路行駛時(shí)不使用遠(yuǎn)光燈 | 扣5分 | ||||
a 根據(jù)考試車型設(shè)定各擋位與車速的匹配范圍。小型汽車擋位與車速匹配范圍宜為:1擋(0~20)km/h、2擋(5~30)km/h、3擋(15~40)km/h、4擋≥25km/h、5擋≥35km/h;大型汽車擋位與車速匹配范圍宜為:1擋(0~15)km/h、2擋(0~25)km/h、3擋(10~35)km/h、4擋(20~55)km/h、5擋≥30km/h。 | |||||
-科目三:六大變化 變化一:上車前必須逆時(shí)針繞車一周檢查車輛外觀及周圍環(huán)境; 變化二:起步、變更車道、靠邊停車、超車、掉頭新增了“回頭觀察”動(dòng)作; 變化三:起步、轉(zhuǎn)向、變更車道、超車、靠邊停車前不使用轉(zhuǎn)向燈,以及開轉(zhuǎn)向燈少于3秒即轉(zhuǎn)向的,由扣10分修改為不合格; 變化四:通過人行橫道線和直行通過路口、路口左右轉(zhuǎn)彎項(xiàng)目中,不主動(dòng)避讓優(yōu)先通行的車輛、行人、非機(jī)動(dòng)車的為不合格; 變化五:通過人行橫道線、學(xué)校區(qū)域、公共汽車站項(xiàng)目不發(fā)布語音考試指令; 變化六:小型車考試內(nèi)容“夜間行駛”修改為“模擬夜間燈光使用”。
|
版權(quán)所有?南昌紅谷機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 報(bào)名電話:13767975556(李教練) 地址:南昌市紅谷灘新區(qū)南斯友好路84號(hào)(中石化旁)
技術(shù)支持: 贛ICP備16010590號(hào)-1